마케팅

전세계 어느곳이라도 SPG를 만나실 수 있습니다.

고객지원

고객의 소리에 귀 기울이겠습니다.

IR/공시정보

책임자 : 차희중 팀장
TEL. 032)820-8200 / E-Mail. hjcha@spg.co.kr

담당자 : 박세하 과장
TEL. 032)820-8200 / E-Mail. seha@spg.co.kr

IR 정보

IR 자료실

  • 재무상태표
  • 손익계산서
  • 현금흐름표

연도

단위 : 백만원, %

항목 1분기 2분기 3분기 4분기
유동자산 273,717 271,896 291,923
비유동자산 130,393 127,644 132,495
자산총계 404,111 399,540 424,419
유동부채 125,910 128,881 147,437
비유동부채 24,204 23,718 23,770
부채총계 150,115 152,600 171,207
자본금 11,089 11,089 11,089
자본잉여금 54,760 54,760 44,760
기타자본구성요소 53,202 43,726 48,555
이익잉여금 134,945 137,366 148,809
비지배지분
자본총계 253,996 246,940 253,212
부채와 자본 총계 404,111 399,540 424,419

연도

단위 : 백만원, %

항목 1분기 2분기 3분기 4분기
매출액 93,295 80,467 84,082
매출원가 78,603 64,044 70,313
매출총이익 14,692 16,423 13,769
판매비와관리비 10,603 12,502 8,836
영업이익 4,089 3,920 4,933
영업외수익 1,639 3,571 402
영업외비용 1,883 4,862 369
법인세비용차감전이익 3,845 2,630 4,966
법인세비용 727 222 1,320
당기순이익 3,118 2,408 3,646
기타포괄손익 69 -9,464 4,843
총포괄손익 3,187 -7,056 8,489

연도

단위 : 백만원, %

항목 1분기 2분기 3분기 4분기
영업활동으로 인한 현금흐름 7,143 6,131 22,033
투자활동으로 인한 현금흐름 -3,206 -3,980 -9,151
재무활동으로 인한 현금흐름 -438 -4,090 -4,486
현금의증가(감소) 3,499 -1,939 8,395
기초의 현금 및 현금자산 27,975 27,975 27,975
환율변동효과 140 -1,348 -205
기말의 현금 및 현금성 자산 31,614 24,689 36,165