마케팅
전세계 어느곳이라도 SPG를 만나실 수 있습니다.
IR 정보
이승노 상무 [기획]
TEL. 032)820-8203 / E-Mail. snlee@spg.co.kr
차희중 부장 [주식관리팀장]
TEL. 032)820-8252 / E-Mail. hjcha@spg.co.kr
IR 정보
IR 자료실
단위 : 백만원, %
항목 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 271,124 | 274,252 | 263,205 | |
비유동자산 | 109,049 | 108,636 | 109,374 | |
자산총계 | 380,173 | 382,888 | 372,578 | |
유동부채 | 172,739 | 167,593 | 140,308 | |
비유동부채 | 11,135 | 11,245 | 11,565 | |
부채총계 | 183,874 | 178,839 | 151,873 | |
자본금 | 11,089 | 11,089 | 11,089 | |
자본잉여금 | 59,731 | 59,731 | 64,804 | |
기타자본구성요소 | 27,410 | 29,863 | 37,267 | |
이익잉여금 | 98,070 | 103,367 | 107,545 | |
비지배지분 | 0 | 0 | 0 | |
자본총계 | 196,299 | 204,050 | 220,705 | |
부채와 자본 총계 | 380,173 | 382,888 | 372,578 |
단위 : 백만원, %
항목 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 117,336 | 118,991 | 106,622 | |
매출원가 | 99,495 | 98,356 | 93,459 | |
매출총이익 | 17,841 | 20,635 | 13,163 | |
판매비와관리비 | 9,009 | 14,375 | 7,281 | |
영업이익 | 8,832 | 6,260 | 5,882 | |
영업외수익 | 2,125 | 5,487 | 7,492 | |
영업외비용 | 2,377 | 5,306 | 7,238 | |
법인세비용차감전이익 | 8,581 | 6,442 | 6,135 | |
법인세비용 | 1,650 | 767 | 1,935 | |
당기순이익 | 6,931 | 5,674 | 4,200 | |
기타포괄손익 | 1,710 | 2,076 | 4,892 | |
총포괄손익 | 8,641 | 7,750 | 9,093 |
단위 : 백만원, %
항목 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
---|---|---|---|---|
영업활동으로 인한 현금흐름 | -2,821 | -1,671 | 11,915 | |
투자활동으로 인한 현금흐름 | -1,696 | -4,297 | -5,735 | |
재무활동으로 인한 현금흐름 | 1,075 | -605 | -6,454 | |
현금의증가(감소) | -3,443 | -6,574 | -274 | |
기초의 현금 및 현금자산 | 18,182 | 18,182 | 18,182 | |
환율변동효과 | 4 | 115 | 724 | |
기말의 현금 및 현금성 자산 | 14,744 | 11,724 | 18,632 |