마케팅

전세계 어느곳이라도 SPG를 만나실 수 있습니다.

고객지원

고객의 소리에 귀 기울이겠습니다.

IR/공시정보

책임자 : 차희중 팀장
TEL. 032)820-8200 / E-Mail. hjcha@spg.co.kr

담당자 : 박세하 과장
TEL. 032)820-8200 / E-Mail. seha@spg.co.kr

IR 정보

IR 자료실

  • 재무상태표
  • 손익계산서
  • 현금흐름표

연도

단위 : 백만원, %

항목 1분기 2분기 3분기 4분기
유동자산 272,783 267,239 266,283 267,612
비유동자산 105,191 122,573 124,720 129,903
자산총계 377,974 389,812 391,003 397,514
유동부채 149,176 136,710 127,202 118,946
비유동부채 8,612 12,280 22,173 24,432
부채총계 157,788 148,990 149,374 143,378
자본금 11,089 11,089 11,089 11,089
자본잉여금 64,760 64,760 64,760 54,760
기타자본구성요소 29,248 45,802 44,112 53,138
이익잉여금 115,089 119,171 121,668 135,149
비지배지분
자본총계 220,186 240,822 241,629 254,136
부채와 자본 총계 377,974 389,812 391,003 397,514

연도

단위 : 백만원, %

항목 1분기 2분기 3분기 4분기
매출액 97,824 100,369 92,206 98,078
매출원가 84,623 81,661 82,622 75,882
매출총이익 13,200 18,708 9,583 22,196
판매비와관리비 10,127 15,243 6,273 19,709
영업이익 3,073 3,464 3,311 2,488
영업외수익 3,128 3,631 2,056 4,127
영업외비용 2,944 2,742 1,889 3,389
법인세비용차감전이익 3,257 4,354 3,478 3,226
법인세비용 654 283 993 -728
당기순이익 2,603 4,071 2,485 3,954
기타포괄손익 3,117 16,565 -1,679 8,553
총포괄손익 5,719 20,636 807 12,507

연도

단위 : 백만원, %

항목 1분기 2분기 3분기 4분기
영업활동으로 인한 현금흐름 8,208 4,538 8,321 11,303
투자활동으로 인한 현금흐름 -903 -1,786 -6,216 -8,800
재무활동으로 인한 현금흐름 -2,099 -5,965 -8,608 -8,790
현금의증가(감소) 5,205 -3,214 -6,503 -6,287
기초의 현금 및 현금자산 32,207 32,207 32,207 32,207
환율변동효과 493 569 420 2,055
기말의 현금 및 현금성 자산 37,905 29,563 26,124 27,975